Technische daten | |||
Modell: | PR DIM 1x800 | PR DIM 2x200 | PR DIM 2x400 |
Leistung (RMS) 2x4Ω: | 2x200 W | 2x400 W | |
Leistung (RMS) 2x8Ω: | 2x130 W | 2x260 W | |
Leistung (RMS) 1x8Ω: | 1x800 W | ||
Leistung (RMS) 1x16Ω: | 1x560 W | ||
Empfindlichkeit (sym.) | 1 V | 1 V | 1 V |
Rauschabstand | > 98 dB | > 98 dB | > 98 dB |
Slew rate | 40 V/us | 40 V/us | 40 V/us |
Frequenzbereich (-1dB) |
22 Hz bis 20 kHz |
22 Hz bis 20 kHz |
22 Hz bis 20 kHz |
THD / TIM | < 0,08 / 0,05% | < 0,08 / 0,05% | < 0,08 / 0,05% |
Dämpfungsfaktor (8Ω/1kHz) | >200 | >200 | >200 |
Nettogewicht | 3,7 kg / 8,2 lbs | 3,7 kg / 8,2 lbs | 3,7 kg / 8,2 lbs |
Maße W/H/T (mm) | 25x57x210 | 25x57x210 | 25x57x210 |
Produktbeschreibung digitale Verstärker-Module als PDF
Wenn Zuverlässigkeit und Leistung bei kleiner Baugröße das Kriterium ist, sind die Endstufen der PR DIM Serie das Passende.